Niuli Electric is a leading and full-line manufacturer of wire accessories, and has its own registered brand NLZD
Knife Type Transfer Switch

Colorful Cable Ties

1.Material:UL Approved Nylon 66
2.Flammability: UL 94V-2
3.Features: Tensile strong, Anti-Acid, Anti-erosion, not easy to aging.
4.Installation temperature:-10℃ to 85℃.
5.Working temperature:-40℃ to 85℃.
6.Color: Any color can be produced as requested, according the sample, RGB or Pantone color.
7.Certificates: UL, CE, RoHS, REACH, SGS

  • Product Details
  • Item No. Width(W) Length(L) Max.Bundle Dia. (E) Min.loop tensile strength
    mm inch mm inch mm inch LBS KGS
    NL-2.5×80 2.5 0.1 80 3.1 16 0.63 18 8
    NL-2.5×100 2.5 0.1 100 4 22 0.87 18 8
    NL-2.5×120 2.5 0.1 120 4.7 30 1.18 18 8
    NL-2.5×150 2.5 0.1 150 6 35 1.38 18 8
    NL-2.5×200 2.5 0.1 200 8 53 2.09 18 8
    NL-3.6×100 3.6 0.14 100 4 22 0.87 40 18
    NL-3.6×120 3.6 0.14 120 4.7 30 1.18 40 18
    NL-3.6×150 3.6 0.14 150 6 35 1.38 40 18
    NL-3.6×200 3.6 0.14 200 8 53 2.09 40 18
    NL-3.6×250 3.6 0.14 250 9.8 65 2.56 40 18
    NL-3.6×300 3.6 0.14 300 11.8 80 3.15 40 18
    NL-3.6×350 3.6 0.14 350 13.8 93 3.66 40 18
    NL-3.6×370 3.6 0.14 370 14.6 102 4.02 40 18
    NL-3.6×400 3.6 0.14 400 15.7 108 4.25 40 18
    NL-3.6×450 3.6 0.14 450 17.7 124 4.88 40 18
    NL-3.6×500 3.6 0.14 500 19.7 138 5.43 40 18
    NL-4.6×150 4.6 0.18 150 6 35 1.38 55 25
    NL-4.8×200 4.8 0.19 200 8 53 2.09 55 25
    NL-4.8×250 4.8 0.19 250 9.8 65 2.56 55 25
    NL-4.8×300 4.8 0.19 300 11.8 80 3.15 55 25
    NL-4.8×350 4.8 0.19 350 13.8 93 3.66 55 25
    NL-4.8×380 4.8 0.19 380 15 102 4.02 55 25
    NL-4.8×400 4.8 0.19 400 15.7 108 4.25 55 25
    NL-4.8×450 4.8 0.19 450 17.7 124 4.88 55 25
    NL-4.8×500 4.8 0.19 500 19.7 138 5.43 55 25
    NL-4.8×650 4.8 0.19 650 25.6 188 7.4 55 25
    NL-7.6×150 7.6 0.3 150 6 36 1.42 120 55
    NL-7.6×200 7.6 0.3 200 8 53 2.09 120 55
    NL-7.6×250 7.6 0.3 250 9.8 65 2.56 120 55
    NL-7.6×300 7.6 0.3 300 11.8 80 3.15 120 55
    NL-7.6×350 7.6 0.3 350 13.8 93 3.66 120 55
    NL-7.6×380 7.6 0.3 380 15 102 4.02 120 55
    NL-7.6×400 7.6 0.3 400 15.7 108 4.25 120 55
    NL-7.6×450 7.6 0.3 450 17.7 124 4.88 120 55
    NL-7.6×500 7.6 0.3 500 19.7 138 5.43 120 55
    NL-7.6×550 7.6 0.3 550 21.7 154 6.06 120 55
    NL-7.6×600 7.6 0.3 600 23.6 172 6.77 120 55
    NL-7.6×650 7.6 0.3 650 25.6 188 7.4 120 55
    NL-7.6×700 7.6 0.3 700 27.6 205 8.07 120 55
    NL-7.6×750 7.6 0.3 750 29.5 222 8.74 120 55
    NL-7.6×800 7.6 0.3 800 31.5 234 9.21 120 55
    NL-9×400 8.8 0.35 400 15.7 108 4.25 175 80
    NL-9×450 8.8 0.35 450 17.7 124 4.88 175 80
    NL-9×500 8.8 0.35 500 19.7 138 5.43 175 80
    NL-9×550 8.8 0.35 550 21.7 154 6.06 175 80
    NL-9×600 8.8 0.35 600 23.6 172 6.77 175 80
    NL-9×650 8.8 0.35 650 25.6 188 7.4 175 80
    NL-9×700 8.8 0.35 720 28.3 205 8.07 175 80
    NL-9×750 8.8 0.35 760 30 222 8.74 175 80
    NL-9×800 9 0.35 800 31.5 234 9.21 175 80
    NL-9×920 9 0.35 920 36.2 275 10.83 175 80
    NL-9×1000 9 0.35 1000 39.4 292 11.5 175 80
    NL-9×1200 9 0.35 1200 47.2 340 13.39 175 80
    NL-9×1350 9 0.35 1350 53.1 380 14.96 175 80
    NL-9×1500 9 0.35 1500 59.1 430 16.93 175 80
    NL-12×300 12 0.47 300 11.8 80 3.15 250 114
    NL-12×400 12 0.47 400 15.7 108 4.25 250 114
    NL-12×600 12 0.47 600 23.6 172 6.77 250 114
    NL-12×650 12 0.47 650 25.6 188 7.4 250 114
    NL-12×900 12 0.47 900 35.4 268 10.55 250 114
    NL-1.9×80 1.9 0.07 80 3.1 16 0.63 11 5
    NL-1.9×100 1.9 0.07 100 4 22 0.87 11 5
    NL-1.9×120 1.9 0.07 120 4.7 30 1.18 11 5
    NL-1.9×150 1.9 0.07 150 6 35 1.38 11 5
    NL-1.9×200 1.9 0.07 200 8 53 2.09 11 5
    NL-2.7×150 2.7 0.11 150 6 35 1.38 22 10
    NL-2.7×200 2.7 0.11 200 8 53 2.09 22 10
    NL-2.7×250 2.7 0.11 250 9.8 65 2.56 22 10
    NL-2.7×300 2.7 0.11 300 11.8 80 3.15 22 10
    NL-3.0×150 3.0 0.1 150 6 35 1.38 30 14
    NL-3.0×200 3.0 0.1 200 8 53 2.09 30 14
    NL-3.0×250 3.0 0.1 250 9.8 65 2.56 30 14
    NL-3.0×300 3.0 0.1 300 11.8 80 3.15 30 14
    NL-5.2×200 5.2 0.2 200 8 53 2.09 75 35
    NL-5.2×250 5.2 0.2 250 9.8 65 2.56 75 35
    NL-5.2×300 5.2 0.2 300 11.8 80 3.15 75 35
    NL-5.2×350 5.2 0.2 350 13.8 93 3.66 75 35
    NL-5.2×400 5.2 0.2 400 15.7 108 4.25 75 35
    NL-5.2×450 5.2 0.2 450 17.7 124 4.88 75 35
    NL-5.2×500 5.2 0.2 500 19.7 138 5.43 75 35
    NL-5.8×200 5.8 0.23 200 8 53 2.09 88 40
    NL-5.8×250 5.8 0.23 250 9.8 65 2.56 88 40
    NL-5.8×300 5.8 0.23 300 11.8 80 3.15 88 40
    NL-5.8×350 5.8 0.23 350 13.8 93 3.66 88 40
    NL-5.8×400 5.8 0.23 400 15.7 108 4.25 88 40
    NL-5.8×450 5.8 0.23 450 17.7 124 4.88 88 40
    NL-5.8×500 5.8 0.23 500 19.7 138 5.43 88 40
    NL-7.2×650 7.2 0.28 650 25.6 188 7.4 110 50

Scroll to Top